邮箱登录   设为首页   添加收藏   联系我们
 
首  页 公司简介 营销网络 资源查询 企业新闻 请您留言
邮箱登录
用户名
  @
密 码
 
销售热线

黄银61177280   13564884350  张燕61177263   13761393605  余艳35050707   13641769634  陈其璋61396921 15821472051  陈芬芬61177260 13661888319  陈翠霞61177265 13917537923  陈聪春61396926 13761668433  余晓峰61177279 13564810333  余清毅65363678 13901670387  林丽梅61177268 13472773386  陈吉旺61177273 13585536529   总机:61177271-8001
传真:61177278

 
 
 最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
热轧卷板 Q235B 2.5*1500*C 电议 100 上海 本钢
热轧卷板 Q235B 2.75*1500*C 4390.0 100 上海 本钢
热轧卷板 Q235B 3.0*1500*C 电议 100 上海 本钢
热轧卷板 Q235B 3.5*1500*C 电议 100 上海 本钢/北台
热轧卷板 Q235B 3.75*1500*C 4230.0 100 上海 本钢/日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 4.0*1500*C 4210.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 4.5*1500*C 4170.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 4.75*1500*C 4160.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 5.25*1500*C 4180.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 5.5*1500*C 4170.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 5.75*1500*C 4180.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 7.25*1500*C 4160.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 7.5*1500*C 4180.0 100 上海 日照/沙钢/本钢
热轧卷板 Q235B 7.75*1500*C 4160.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 9.25*1500*C - 100 上海 日照
热轧卷板 Q235B 9.5*1500*C 4170.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 9.75*1500*C 4130.0 100 上海 本钢/沙钢
热轧卷板 Q235B 11.25*1500*C 电议 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 11.5*1500*C - 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 11.75*1500*C . 100 上海 沙钢
低合金卷 Q345B 5.75*1500*C 4390.0 100 上海 日照
低合金卷 Q345B 7.75*1500*C 4380.0 100 上海 日照
低合金卷 Q345B 9.75*1500*C - 100 上海 日照
热轧开平板 Q235B 3*1500*6000... 4050.0 100 上海 本钢/日照/北台
热轧开平板 Q235B 4*1500*6000... 3730.0 100 上海 本钢/日照/北台
热轧开平板 Q235B 4*1500*6000... 4030.0 100 上海 本钢/日照/北台
热轧开平板 Q235B 5*1500*6000... 3780.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 5*1500*6000... 3990.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 6*1500*6000... 3870.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 6*1500*6000... 4050.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 8*1500*6000... 3990.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 8*1500*6000... 4100.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 10*1500*6000... 4040.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 10*1500*6000... 4140.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 12*1500*6000... 4100.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 12*1500*6000... 4150.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 14*1500*6000... - 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 14*1500*6000... - 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 16*1500*6000... - 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 16*1500*6000... 4320.0 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 6*1800*8000... 4120.0 100 上海 日照/北台
热轧开平板 Q235B 6*1800*8000... 4180.0 100 上海 日照/北台
热轧开平板 Q235B 8*1800*8000... 4130.0 100 上海 日照/北台
热轧开平板 Q235B 8*1800*8000... 4220.0 100 上海 日照/北台
热轧开平板 Q235B 10*1800*8000... 4150.0 100 上海 日照/北台
热轧开平板 Q235B 10*1800*8000... 4230.0 100 上海 日照/北台
热轧开平板 Q235B 12*1800*8000... 4190.0 100 上海 日照/北台
热轧开平板 Q235B 12*1800*8000... 4240.0 100 上海 日照/北台
低合金开平板 Q345B 6*1500*6000... 4070.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 6*1500*6000... 4290.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 8*1500*6000... 4190.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 8*1500*6000... 4330.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 10*1500*6000... 4240.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 10*1500*6000... 4370.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 12*1500*6000... 4250.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 14*1500*6000... 4310.0 100 上海 日照/北台本钢
低合金开平板 Q345B 12*2000*8000... 4390.0 100 上海 本钢
低合金开平板 Q345B 14*1800*8000... 4410.0 100 上海 本钢
低合金开平板 Q345B 14*2000*8000... 4430.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷板 Q235B 2.5*1500*C 电议 100 上海 本钢
热轧卷板 Q235B 2.75*1500*C 4390.0 100 上海 本钢
热轧卷板 Q235B 3.0*1500*C 电议 100 上海 本钢
热轧卷板 Q235B 3.5*1500*C 电议 100 上海 本钢/北台
热轧卷板 Q235B 3.75*1500*C 4230.0 100 上海 本钢/日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 4.0*1500*C 4210.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 4.5*1500*C 4170.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 4.75*1500*C 4160.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 5.25*1500*C 4180.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 5.5*1500*C 4170.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 5.75*1500*C 4180.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 7.25*1500*C 4160.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 7.5*1500*C 4180.0 100 上海 日照/沙钢/本钢
热轧卷板 Q235B 7.75*1500*C 4160.0 100 上海 日照/沙钢
热轧卷板 Q235B 9.25*1500*C - 100 上海 日照
热轧卷板 Q235B 9.5*1500*C 4170.0 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 9.75*1500*C 4130.0 100 上海 本钢/沙钢
热轧卷板 Q235B 11.25*1500*C 电议 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 11.5*1500*C - 100 上海 沙钢
热轧卷板 Q235B 11.75*1500*C . 100 上海 沙钢
低合金卷 Q345B 5.75*1500*C 4390.0 100 上海 日照
低合金卷 Q345B 7.75*1500*C 4380.0 100 上海 日照
低合金卷 Q345B 9.75*1500*C - 100 上海 日照
热轧开平板 Q235B 3*1500*6000... 4050.0 100 上海 本钢/日照/北台
热轧开平板 Q235B 4*1500*6000... 3730.0 100 上海 本钢/日照/北台
热轧开平板 Q235B 4*1500*6000... 4030.0 100 上海 本钢/日照/北台
热轧开平板 Q235B 5*1500*6000... 3780.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 5*1500*6000... 3990.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 6*1500*6000... 3870.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 6*1500*6000... 4050.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 8*1500*6000... 3990.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 8*1500*6000... 4100.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 10*1500*6000... 4040.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 10*1500*6000... 4140.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 12*1500*6000... 4100.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 12*1500*6000... 4150.0 100 上海 日照/北台/本钢/沙钢
热轧开平板 Q235B 14*1500*6000... - 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 14*1500*6000... - 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 16*1500*6000... - 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 16*1500*6000... 4320.0 100 上海 北台/日照
热轧开平板 Q235B 6*1800*8000... 4120.0 100 上海 日照/北台
 公司简介

    上海昌墩公司由两家子公司组成,上海昌墩贸易有限公司和上海昌墩实业有限公司,其中上海昌墩贸易有限公司成立于2003年,注册资金2600万;上海昌墩实业有限公司成立于2006年,注册资金3500万。上海昌墩公司是一家从事石材,钢材等物流贸易的服务型企业,在近9年来的实际运作中,公司取得稳健的长足发展,形成了稳定、成熟的销售网络。
  公司始终本着“全力进取、稳步发展”的企业理念,秉承“诚信、高效、开拓、双赢”的经营理念,坚持以客户满意为宗旨,着力为客户提供高品质、低成本的石材,钢铁材料;形成了以石材、热轧卷、开平板为经营特色,同时兼营中厚板、低合金板等品种为主的专业化销售企业。
  伴随着中国经济的快速发展,公司在打造“规格齐全、质量至上、服务配套、管理先进”的一流现代化商.......
 产品展示